<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verlicht! &#187; Cultuur Archives  &#8211; Verlicht</title>
	<atom:link href="http://www.bmart.be/category/cultuur/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bmart.be</link>
	<description>Verhalen van een liefhebber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hobby&#8217;s, het is een passie</title>
		<link>http://www.bmart.be/hobbys-het-een-passie</link>
		<comments>http://www.bmart.be/hobbys-het-een-passie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[hobby's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmart.be/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Hobby&#8217;s, velen hebben er dertien in een dozijn, vaak zonder het te beseffen. Sporten, tv, lezen, reizen, &#8230; Ik vind hobby&#8217;s een fascinerend iets, ze vertellen verhalen die bewust en onbewust sluimeren. Ik zou zelf een volgend lijstje kunnen samenstellen: Genieten van het Bourgondische ideaal Kiekjes nemen en ze in een digitaal album vereeuwigen Een blog hier en daar neerpennen Lectuur verslinden Het internet afschuimen Kunst(el)ig zijn Sportief een blokje rond lopen Huisman zijn Steden en tripjes Etalagehangen Mensen verbeteren wanneer ze fout zijn Zelf verbeterd worden waar mogelijk &#8230; En dat zijn er nog maar enkele. Ik denk dat hobby&#8217;s meer dan ooit terug zijn. Dat zie ik aan de drang naar het authentieke, de trend van onze generatie. De top 5 van non-fictie liegt er niet om. Hobby&#8217;s, niet langer een modewoord voor zelfverklaarde mensen maar wel een sleutelmoment voor de generatie Y. Waar is die like-knop? &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="H" class="cap"><span>H</span></span>obby&#8217;s, velen hebben er dertien in een dozijn, vaak zonder het te beseffen. Sporten, tv, lezen, reizen, &#8230; Ik vind hobby&#8217;s een fascinerend iets, ze vertellen verhalen die bewust en onbewust sluimeren.</p>
<p>Ik zou zelf een volgend lijstje kunnen samenstellen:</p>
<ul>
<li>Genieten van het Bourgondische ideaal</li>
<li>Kiekjes nemen en ze in een digitaal album vereeuwigen</li>
<li>Een blog hier en daar neerpennen</li>
<li>Lectuur verslinden</li>
<li>Het internet afschuimen</li>
<li>Kunst(el)ig zijn</li>
<li>Sportief een blokje rond lopen</li>
<li>Huisman zijn</li>
<li>Steden en tripjes</li>
<li>Etalagehangen</li>
<li>Mensen verbeteren wanneer ze fout zijn</li>
<li>Zelf verbeterd worden waar mogelijk</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
<p>En dat zijn er nog maar enkele.</p>
<p>Ik denk dat hobby&#8217;s meer dan ooit terug zijn. Dat zie ik aan de drang naar het authentieke, de trend van onze generatie. De top 5 van non-fictie liegt er niet om.</p>
<p>Hobby&#8217;s, niet langer een modewoord voor zelfverklaarde mensen maar wel een sleutelmoment voor de generatie Y. Waar is die like-knop?</p>
<p><a href="http://www.bmart.be/wp-content/uploads/Drink-7.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-975" title="Hobby" src="http://www.bmart.be/wp-content/uploads/Drink-7-200x299.jpg" alt="" width="200" height="299" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmart.be/hobbys-het-een-passie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beste wensen voor het nieuwe jaar!</title>
		<link>http://www.bmart.be/beste-wensen-voor-het-nieuwe-jaar</link>
		<comments>http://www.bmart.be/beste-wensen-voor-het-nieuwe-jaar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 10:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Da vinci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmart.be/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwjaarswensen zijn nu eenmaal onontbeerlijk. Maar laat ik het kort houden: allerbeste wensen voor 2012 en moge kunst en cultuur iedereen nog meer van hun sokken blazen! Da Vinci&#8217;s Dame met de hermelijn is voor mij het werk van 2011. De hype, de commotie maar ook mijn bezoek aan Krakow (waar het werk tentoongesteld wordt) maken dit voor mij de kunstherinnering aan het voorbije jaar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="N" class="cap"><span>N</span></span>ieuwjaarswensen zijn nu eenmaal onontbeerlijk. Maar laat ik het kort houden: allerbeste wensen voor 2012 en moge kunst en cultuur iedereen nog meer van hun sokken blazen!</p>
<p>Da Vinci&#8217;s <em><a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/De_dame_met_de_hermelijn" target="_blank">Dame met de hermelijn</a></em> is voor mij het werk van 2011. De hype, de commotie maar ook mijn bezoek aan Krakow (waar het werk tentoongesteld wordt) maken dit voor mij de kunstherinnering aan het voorbije jaar.</p>
<p><a href="http://www.bmart.be/wp-content/uploads/300px-The_Lady_with_an_Ermine.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-895" title="Da Vinci - Dame met de hermelijn" src="http://www.bmart.be/wp-content/uploads/300px-The_Lady_with_an_Ermine-200x272.jpg" alt="" width="200" height="272" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmart.be/beste-wensen-voor-het-nieuwe-jaar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bij iedere reis horen foto&#8217;s!</title>
		<link>http://www.bmart.be/bij-iedere-reis-horen-fotos</link>
		<comments>http://www.bmart.be/bij-iedere-reis-horen-fotos#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 20:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmart.be/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs ontdekten we de Champagne-streek, met een uitvalsbasis in Reims en Etoges. Daarbij wordt uiteraard champagne geproefd maar ook foto&#8217;s genomen. En die zijn nu in kleine mate online beschikbaar. Je mag al eens pronken met wat je allemaal gezien hebt, dacht ik zo. En dus geschiedde: Linkje naar de foto&#8217;s. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="O" class="cap"><span>O</span></span>nlangs ontdekten we de Champagne-streek, met een uitvalsbasis in Reims en Etoges. Daarbij wordt uiteraard champagne geproefd maar ook foto&#8217;s genomen. En die zijn nu in kleine mate online beschikbaar. Je mag al eens pronken met wat je allemaal gezien hebt, dacht ik zo. En dus geschiedde:</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/bmattijs/sets/72157628112432722/" target="_blank">Linkje naar de foto&#8217;s.</a></p>
<p><a href="http://farm7.static.flickr.com/6032/6337504147_e22a402d19_b.jpg"><img class="alignleft" title="Champagne!" src="http://farm7.static.flickr.com/6032/6337504147_e22a402d19_b.jpg" alt="" width="360" height="240" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmart.be/bij-iedere-reis-horen-fotos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champagne!</title>
		<link>http://www.bmart.be/champagne</link>
		<comments>http://www.bmart.be/champagne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 09:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Champagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmart.be/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Soms, heel soms moet je tegen je eigen principes indruisen. Soms, heel soms moet je bedenken waarom je A zegt maar stiekem toch B doet. En heel heel soms maak je daar budgettaire ruimte toe. Zo ook afgelopen week, op onze ontdekkingstocht doorheen de Champagnestreek. Ik vind champagne nu eenmaal te duur voor wat het is: drinken en doorspoelen, daar kan ik geen 40 euro per fles aan spenderen. Dat vind ik echt weggesmeten geld. Maar je bent nu eenmaal in de Champagnestreek, omgeven door herfstaferelen, verlaten wijngaarden en die laatste druivenranken. Dan wordt het vlees zwak en geef je jezelf over aan de smaak van een lokale champagne. En op dat moment bedenk ik: dit is beter dan de goeie cava die we op regelmatige basis drinken. Dit is beter dan veel dingen die we op regelmatige basis drinken. En dit is zeker 14 euro waard. 14 Euro dus voor een fles champagne. Champagne van een kleine familie die alles nog zelf doet. Daar heb ik respect voor en wil ik mijn principes opzij zetten. Voor 14 euro. We zijn dus 6 flessen Jean Dumangin rijker, een melange van Carte d&#8217;Or, Brut Réserve en Millésime 2005. Om te bewaren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="S" class="cap"><span>S</span></span>oms, heel soms moet je tegen je eigen principes indruisen. Soms, heel soms moet je bedenken waarom je A zegt maar stiekem toch B doet. En heel heel soms maak je daar budgettaire ruimte toe. Zo ook afgelopen week, op onze ontdekkingstocht doorheen de Champagnestreek. Ik vind champagne nu eenmaal te duur voor wat het is: drinken en doorspoelen, daar kan ik geen 40 euro per fles aan spenderen. Dat vind ik echt weggesmeten geld.</p>
<p>Maar je bent nu eenmaal in de Champagnestreek, omgeven door herfstaferelen, verlaten wijngaarden en die laatste druivenranken. Dan wordt het vlees zwak en geef je jezelf over aan de smaak van een lokale champagne. En op dat moment bedenk ik: dit is beter dan de goeie cava die we op regelmatige basis drinken. Dit is beter dan veel dingen die we op regelmatige basis drinken. En dit is zeker 14 euro waard. 14 Euro dus voor een fles champagne. Champagne van een kleine familie die alles nog zelf doet. Daar heb ik respect voor en wil ik mijn principes opzij zetten. Voor 14 euro.</p>
<p>We zijn dus 6 flessen <a href="http://www.champagne-jean-dumangin.fr/" target="_blank">Jean Dumangin</a> rijker, een melange van Carte d&#8217;Or, Brut Réserve en Millésime 2005. Om te bewaren voor die zeldzame gelegenheden waarop champagne op zijn plaats is. Om te koesteren dus. Voor 14 euro per fles (toegegeven, die Millésime is iets duurder). Principes, het spijt me oprecht!</p>
<p><a href="http://www.bmart.be/wp-content/uploads/Champagne-2011-158.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-731" title="Champagne 2011" src="http://www.bmart.be/wp-content/uploads/Champagne-2011-158-200x299.jpg" alt="" width="200" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmart.be/champagne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een pagina is wat je nodig hebt!</title>
		<link>http://www.bmart.be/een-pagina-wat-je-nodig-hebt</link>
		<comments>http://www.bmart.be/een-pagina-wat-je-nodig-hebt#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[erfgoed]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[jan seurinck]]></category>
		<category><![CDATA[pagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmart.be/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs volgde ik een seminarie van Jan Seurinck over sociale media voor heemkundigen. Vergeef me als ik dit uitbreid naar culturele instellingen tout court. U vergeeft me dit wel, we spreken hier tenslotte over Jan Seurinck, nr 6 van meest invloedrijke twitteraar in ons Belgenlandje! Wat zei hij nu exact? Heel eenvoudig: wil je meedoen op facebook, installeer dan een pagina en geen profiel! Voila, kort en sec! Ikzelf ben een facebook&#8217;er om net die culturele instellingen op de voet te volgen. Twitter is nog niet echt aan hen besteed (hoewel er natuurlijk ook uitzonderingen zijn &#8230;). Maar hier komt het addertje kijken: een overgrote meerderheid gebruikt effectief een profiel ipv een pagina om zichzelf op de kaart te zetten. Wat dus uiteraard impliceert dat je met hen vriendjes moet worden om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt. Vervelend, zeker omdat sommige onder hen al de kaap van 5000 bereikt hebben en iedereen weet wat dat betekent! Goed, tijd om de vuile was buiten te hangen! Hier zijn al enkele &#8216;personen&#8217; die dringend hun identiteit op facebook dienen aan te passen: Artforum vzw, boek.be, Creatief Schrijven, Cultuurcentrum Berchem,  De Standaard, Erfgoeddag Vlaanderen en Brussel, Iedereen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="O" class="cap"><span>O</span></span>nlangs volgde ik een seminarie van <a href="http://twitter.com/#!/janseurinck" target="_blank">Jan Seurinck</a> over sociale media voor heemkundigen. Vergeef me als ik dit uitbreid naar culturele instellingen tout court. U vergeeft me dit wel, we spreken hier tenslotte over Jan Seurinck, nr 6 van meest invloedrijke twitteraar in ons Belgenlandje!</p>
<p>Wat zei hij nu exact? Heel eenvoudig: wil je meedoen op facebook, installeer dan een pagina en geen profiel! Voila, kort en sec! Ikzelf ben een facebook&#8217;er om net die culturele instellingen op de voet te volgen. Twitter is nog niet echt aan hen besteed (hoewel er natuurlijk ook uitzonderingen zijn &#8230;). Maar hier komt het addertje kijken: een overgrote meerderheid gebruikt effectief een profiel ipv een pagina om zichzelf op de kaart te zetten. Wat dus uiteraard impliceert dat je met hen vriendjes moet worden om op de hoogte te blijven van wat er reilt en zeilt. Vervelend, zeker omdat sommige onder hen al de kaap van 5000 bereikt hebben en iedereen weet wat dat betekent!</p>
<p>Goed, tijd om de vuile was buiten te hangen! Hier zijn al enkele &#8216;personen&#8217; die dringend hun identiteit op facebook dienen aan te passen:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1474938473" target="_blank">Artforum vzw</a>, <a href="http://www.facebook.com/boek.be" target="_blank">boek.be</a>, <a href="http://www.facebook.com/CreatiefSchrijven" target="_blank">Creatief Schrijven</a>, <a href="http://www.facebook.com/cultuurcentrum.berchem" target="_blank">Cultuurcentrum Berchem</a>,  <a href="http://www.facebook.com/standaard" target="_blank">De Standaard</a>, <a href="http://www.facebook.com/erfgoeddag" target="_blank">Erfgoeddag Vlaanderen en Brussel</a>, <a href="http://www.facebook.com/iedereenleest" target="_blank">Iedereen Leest</a>, <a href="http://www.facebook.com/kmskb.mrbab" target="_blank">KMSK Brussel</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100002105780022" target="_blank">Kunstencentrum Brussel</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000707991199" target="_blank">Kunstinhuis Gent</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100000426596285" target="_blank">MSK Gent</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100001793098160" target="_blank">Nacht v/d Poëzie</a>, <a href="http://www.facebook.com/openbaarkunstbezit.vlaanderen" target="_blank">Openbaar kunstbezit Vlaanderen</a>, <a href="http://www.facebook.com/universiteitgent" target="_blank">Universiteit Gent</a>, <a href="http://www.facebook.com/VlaamsArchitectuurinstituut" target="_blank">Vlaams Architectuurinstituut,</a> <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1074324614" target="_blank">Volkskunde Vlaanderen</a>, <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=100002540539262" target="_blank">Zythos vzw</a></p>
<p>En zo heb ik ze nog niet alle opgesomd&#8230; De lijst is lang, veel te lang. Misschien tijd om wakker te worden en onszelf de vraag te stellen waar we het meeste mensen gaan bereiken? Via het gesloten systeem van het &#8216;vriendjes maken&#8217; of via de open structuur van een pagina? Volgens Jan is een pagina the way to go en ik volg hem daar graag in! Een levensecht voorbeeld is Lieven Blancquaert: 5000 volgers en onmogelijk om te weten wat de volgende tentoonstelling of fotoreportage wordt, iets wat ik nochtans graag wil weten. En ik ben niet alleen, denk ik dan&#8230;</p>
<p>Rest me dus enkel nog te zeggen: een pagina is wat je nodig hebt! Doe het dan ook!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmart.be/een-pagina-wat-je-nodig-hebt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knippen in cultuur? Liever niet!</title>
		<link>http://www.bmart.be/knippen-cultuur-liever-niet</link>
		<comments>http://www.bmart.be/knippen-cultuur-liever-niet#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Twijfel]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[besparing]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Hoet]]></category>
		<category><![CDATA[kunstenaar]]></category>
		<category><![CDATA[overheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmart.be/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[De knip zit er al jaren in. De crisis was hét argument om de culturele sector de mes op de keel te zetten en forse besparingen af te dwingen. Maar is dat wel allemaal goed en mag kunst ons toch niet een beetje een beter mens maken? In Nederland voert de regering forse besparingen door. Enkel toppers uit het landschap worden gespaard, zo lijkt het wel. Het Museum Boerhaave (ontdek ze op Twitter) wordt op dit moment bedreigd in haar voortbestaan maar de gemeente Leiden heeft zich openlijk geëngageerd om ten strijde te trekken, een actie die ik enkel maar kan toejuichen! Hoe zit dat hier eigenlijk, in België? Eerlijk gezegd weet ik het niet. Ik zie weinig meldingen over sluitingen van musea maar ik zie wel nog steeds verhalen over het gemarginaliseerde statuut van kunstenaars en kunstminnaars. Er wordt nog steeds veel over de grenzen gekeken terwijl hier genoeg talent rondloopt. De kunstwereld moet haar visie verruimen: amateurs kunnen best maffe dingen doen, denk ik dan. De Week v/d Amateurkunsten is daar een goed voorbeeld van. Onlangs werd Jan Hoet gelauwerd voor zijn loopbaan. Als niet-liefhebber van moderne kunst ben ik toch onder de indruk van die man: de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="D" class="cap"><span>D</span></span>e knip zit er al jaren in. De crisis was hét argument om de culturele sector de mes op de keel te zetten en forse besparingen af te dwingen. Maar is dat wel allemaal goed en mag kunst ons toch niet een beetje een beter mens maken?</p>
<p>In Nederland voert de regering forse besparingen door. Enkel toppers uit het landschap worden gespaard, zo lijkt het wel. Het <a href="http://www.museumboerhaave.nl/" target="_blank">Museum Boerhaave</a> (ontdek ze op <a href="http://twitter.com/#!/museumboerhaave" target="_blank">Twitter</a>) wordt op dit moment bedreigd in haar voortbestaan maar de gemeente Leiden heeft zich openlijk geëngageerd om ten strijde te trekken, een actie die ik enkel maar kan toejuichen!</p>
<p>Hoe zit dat hier eigenlijk, in België? Eerlijk gezegd weet ik het niet. Ik zie weinig meldingen over sluitingen van musea maar ik zie wel nog steeds verhalen over het gemarginaliseerde statuut van kunstenaars en kunstminnaars. Er wordt nog steeds veel over de grenzen gekeken terwijl hier genoeg talent rondloopt. De kunstwereld moet haar visie verruimen: amateurs kunnen best maffe dingen doen, denk ik dan. De <a href="http://www.wak.be" target="_blank">Week v/d Amateurkunsten</a> is daar een goed voorbeeld van.</p>
<p>Onlangs werd Jan Hoet gelauwerd voor zijn loopbaan. Als niet-liefhebber van moderne kunst ben ik toch onder de indruk van die man: de moderne, Belgische kunst op de kaart zetten, stedelijke initiatieven opstarten en als kers op de taart een eigen museum openen. Het zijn er weinig gegeven &#8230; Maar ik maak me tegelijk de bedenking waar de &#8216;nieuwe&#8217; moderne kunstenaar is? Waar is kunstenaar 2.0 en waarom wordt zijn werkterrein zo ontweken? Het internet puilt uit van nieuwe namen, artiesten die zuiver digitaal werken en het web als hun &#8216;playground&#8217; gebruiken. Niets zo eenvoudig als de nieuwe sociale media, waar iedereen zo wild over doet, te gebruiken en in te zetten om hun realisaties kondig te maken. Waarom doen we dit niet?</p>
<p>De overheid blijft maar geld pompen in ogenschijnlijk eindeloze putten, putten die nooit aan de burger getoond zullen worden. Tenslotte is kunst is 95% van de gevallen openbaar en betaald door belastinggeld. Tijd dan ook om dit opnieuw aan de burger terug te geven. Tijd om de burger zijn/haar speeltuin terug te geven om creatief te kunnen zijn. Tijd, tenslotte, om deze speeltuin ook in het collectief geheugen op te nemen. Kunstenaars 2.0 zullen je er eeuwig dankbaar om zijn!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmart.be/knippen-cultuur-liever-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space-makers in de kunst? Niet in BE</title>
		<link>http://www.bmart.be/spacemakers-de-kunst-niet</link>
		<comments>http://www.bmart.be/spacemakers-de-kunst-niet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 18:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[Twijfel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmart.be/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Ik las geïnteresseerd dit artikel van Nina Simon die ik al geruime tijd in m&#8217;n RSS-feed heb staan. Als Amerikaans museaal medewerkster is het boeiend om te zien hoe zij deze wereld beleeft.  De Amerikaanse museumwereld is een stuk opener en geavanceerder dan de onze en soms kan het contrast met ons niet groter zijn. Toch geeft zij vaak een nuchtere kijk op de problemen en situaties waarmee ze geconfronteerd wordt en dan blijkt dat contrast toch niet zo groot te zijn. In haar artikel bespreekt ze het fenomeen van risiconemers en &#8216;space-makers&#8217;. Deze laatste zijn zij die de risiconemers de ruimte laten om risico&#8217;s te nemen, iets wat in weinig Belgische bedrijven kan. Risico&#8217;s zijn van den boze, zeker in een muffe wereld zoals de museale. Ik kan me weinig tentoonstellingen herinneren die me van m&#8217;n sokken bliezen gewoonweg door hun originaliteit, iets waar ik hier trouwens op regelmatige basis aanklaag. Dus risico&#8217;s nemen in een museale wereld, het zal altijd iets blijven voor een wereld ver weg van de onze. Tenzij ik me vergis maar dat moet ik dan nog ontdekken! Dit kort artikel behoeft naar mijns inzien weinig extra uitweiding. Het enige museum dat volgens mij toch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="I" class="cap"><span>I</span></span>k las geïnteresseerd dit <a href="http://museumtwo.blogspot.com/2011/05/empowering-staff-to-take-creative-risks.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+museumtwo+%28Museum+2.0%29&amp;utm_content=Google+Reader">artikel</a> van Nina Simon die ik al geruime tijd in m&#8217;n RSS-feed heb staan. Als Amerikaans museaal medewerkster is het boeiend om te zien hoe zij deze wereld beleeft.  De Amerikaanse museumwereld is een stuk opener en geavanceerder dan de onze en soms kan het contrast met ons niet groter zijn. Toch geeft zij vaak een nuchtere kijk op de problemen en situaties waarmee ze geconfronteerd wordt en dan blijkt dat contrast toch niet zo groot te zijn.</p>
<p>In haar artikel bespreekt ze het fenomeen van risiconemers en &#8216;space-makers&#8217;. Deze laatste zijn zij die de risiconemers de ruimte laten om risico&#8217;s te nemen, iets wat in weinig Belgische bedrijven kan. Risico&#8217;s zijn van den boze, zeker in een muffe wereld zoals de museale. Ik kan me weinig tentoonstellingen herinneren die me van m&#8217;n sokken bliezen gewoonweg door hun originaliteit, iets waar ik hier trouwens op regelmatige basis aanklaag. Dus risico&#8217;s nemen in een museale wereld, het zal altijd iets blijven voor een wereld ver weg van de onze. Tenzij ik me vergis maar dat moet ik dan nog ontdekken!</p>
<p>Dit kort artikel behoeft naar mijns inzien weinig extra uitweiding. Het enige museum dat volgens mij toch een risico durft nemen is het MAS hoewel ook hier de publiekswerking in mijn ogen heel beperkt is: weinig interactie en nog minder inspelen op de bezoekers. Hoe lang kunnen we nog vasthouden aan het &#8216;wij-tonen-en-jullie-ondergaan&#8217;-principe? Neem risico&#8217;s! Durf doen! De mensen verdienen het!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bmart.be/spacemakers-de-kunst-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het MAS opent!</title>
		<link>http://www.bmart.be/het-mas-opent</link>
		<comments>http://www.bmart.be/het-mas-opent#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 19:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Twijfel]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Antwerpen]]></category>
		<category><![CDATA[MAS]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bmart.be/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend stelt het MAS zichzelf open voor het grote publiek. Ikzelf maak hier geen deel van uit. Mijn filosofie is eenvoudig: ik wacht tot de grote massa gepasseerd is en zal dan op ontdekkingstocht gaan. Het MAS is zo&#8217;n trekpleister die ik aanvankelijk aan me laat voorbijgaan. Ik ben benieuwd naar wat er te beleven en vooral te bekijken valt maar ik weet ook dat het MAS een verzamelpunt wordt en geen concentratiepunt. Ik bedoel gewoonweg dat het MAS geen eigen collectie opbouwt maar andere museale collecties bij elkaar brengt, gekruid met een Antwerps sausje. Als filosofie geloof ik hier wel in maar ik stel me de vraag of we echt nood hadden aan dit soort instellingen. De musea liggen op een steenworp van elkaar en uiteraard gaat het KSMKA voor lange tijd dicht maar binnen een tiental jaren staat het MAS nog te pronken op het Eilandje. Anderzijds was het argument om de buurt op te waarderen in mijn ogen ook niet relevant: de omgeving was immers al aan een remonte bezig nog voor de eerste steen gelegd was. Andere gegadigden waren eerder aanwezig! Het MAS wordt na een moeizame bevalling eindelijk aan het publiek getoond. Talrijke bouwperikelen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="first-child "><span title="D" class="cap"><span>D</span></span>it weekend stelt het MAS zichzelf open voor het grote publiek. Ikzelf maak hier geen deel van uit. Mijn filosofie is eenvoudig: ik wacht tot de grote massa gepasseerd is en zal dan op ontdekkingstocht gaan.</p>
<p>Het MAS is zo&#8217;n trekpleister die ik aanvankelijk aan me laat voorbijgaan. Ik ben benieuwd naar wat er te beleven en vooral te bekijken valt maar ik weet ook dat het MAS een verzamelpunt wordt en geen concentratiepunt. Ik bedoel gewoonweg dat het MAS geen eigen collectie opbouwt maar andere museale collecties bij elkaar brengt, gekruid met een Antwerps sausje. Als filosofie geloof ik hier wel in maar ik stel me de vraag of we echt nood hadden aan dit soort instellingen. De musea liggen op een steenworp van elkaar en uiteraard gaat het KSMKA voor lange tijd dicht maar binnen een tiental jaren staat het MAS nog te pronken op het Eilandje. Anderzijds was het argument om de buurt op te waarderen in mijn ogen ook niet relevant: de omgeving was immers al aan een remonte bezig nog voor de eerste steen gelegd was. Andere gegadigden waren eerder aanwezig!</p>
<p>Het MAS wordt na een moeizame bevalling eindelijk aan het publiek getoond. Talrijke bouwperikelen gingen eraan vooraf en zullen ook nog achteraf de kop opsteken. Maar eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de toren gewoonweg een mooi gebouw is en daar draait het toch vaak om. Wanneer ik kijk naar de mogelijke ideeën voor de Boekentoren in Gent, ben ik overtuigd dat het MAS een juiste keuze was, vanuit architecturaal standpunt dan toch.</p>
